정확한 진단과 전략, 한 번의 상담에서 시작됩니다.
좌우로 스크롤하여 내용을 확인하세요 ↔
| Q.VOLT P110TA | ||
| 입력(Input DC) | ||
| 최대 입력 전압 | [V] | 1,000 |
| 기동 전압 | [V] | 195 |
| 정격 입력 전압 | [V] | 600 |
| 동작 전압 범위 | [V] | 180 ~ 1,000 |
| MPPT 전압 범위 | [V] | 550 ~ 800 |
| MPPT 회로 수 / 스트링 수 | [EA] | 10 / 20 |
| 최대 입력 전류 / 단락 전류 | [A] | 32 / 40 @MPPT |
| 최대 입력 전력 | [kW] | 165 kW (150%) |
| 출력(Output AC) | ||
| 정격 출력 전력 | [kVA] | 110 |
| 최대 출력 전력 | [kVA] | 121 |
| 최대 출력 전류 | [A] | 183.8 |
| 정격 출력 전압 | [V] | 380 V, 3W+(N)/PE |
| 출력 주파수 | [Hz] | 60 |
| 왜율(THDi) | [%] | < 3 (정격출력 시) |
| 역률 / 역률 조정 범위 | 0.8 진상 ~ 0.8 지상 | |
| 효율(Efficiency) | ||
| 최대 효율 / 유로 효율 | [%] | 98.01 / 97.73 |
| 보호(Protection) | ||
| DC 역극성 보호 기능 | Yes | |
| AC 단락 보호 기능 | Yes | |
| 누설 전류 보호 기능 | Yes | |
| 계통 이상 감지 기능 | Yes | |
| 지락 감지 및 보호 기능 | Yes | |
| PV 스트링 모니터링 기능 | Yes | |
| 야간 무효전력 보상 기능 | Yes | |
| 아크 폴트 방지 기능 (AFCI) | Yes | |
| PID 복구 기능 | Yes | |
| DC 퓨즈 용량 | [A] | 20 / 25 / 30 |
| FRT (Fault Ride Through) 기능 | Yes | |
| 서지 보호 기능(SPD) | DC Type II / AC Type II | |
| 일반 정보(General Data) | ||
| 외함 크기 (W * H * D) | [mm] | 1006 * 891 * 329 |
| 무게 | [kg] | 96 |
| 토폴로지 | 무변압기형(Trans-less) | |
| 외함 보호등급 | IP66 | |
| 야간 소비전력 | [W] | < 2 |
| 동작 온도범위 | [℃] | -30 ~ +60 (> 45 derating) |
| 상대 습도 | [%] | 0 ~ 100 |
| 냉각 방식 | Smart Cooling (강제풍냉식) | |
| 동작 고도 범위 | [m] | 4000 (> 3000 derating) |
| 디스플레이 | LCD 디스플레이, LED 지시등 * 3 | |
| 통신방식 | RS485 * 2, Wi-Fi | |
| DC 연결 방식 | [mm²] | MC4 커넥터 (Max. 6) |
| AC 연결 방식 | [mm²] | OT / DT terminal (Max. 185) |
| 인증 및 규격 | KS C 8565, IEC 62109-1, -2, IEC 62116, IEC 61727, IEC 62920, IEC 61000-6-1, -2, -3, -4 | |
| 지원 기능 | AFCI 기능 탑재, 스마트 인버터(VRT, HVRT, 유효/무효전력 제어), 야간 무효전력 보상기능, 능동전압제어기능, 출력제어기능, REMS 지원 | |
